Relação das Despesas Liquidadas
| Título | Tamanho | Data de Publicação | Baixar |
|---|---|---|---|
| Outubro de 2025 | 174.21 KB | 21-11-2025 | BaixarVisualizar |
| Setembro de 2025 | 821.51 KB | 20-10-2025 | BaixarVisualizar |
| Agosto de 2025 | 188.67 KB | 18-09-2025 | BaixarVisualizar |
| Julho de 2025 | 176.41 KB | 18-09-2025 | BaixarVisualizar |
| Junho de 2025 | 193.32 KB | 14-07-2025 | BaixarVisualizar |
| Maio de 2025 | 870.73 KB | 17-06-2025 | BaixarVisualizar |
| Abril de 2025 | 197.64 KB | 19-05-2025 | BaixarVisualizar |
| Março de 2025 | 173.34 KB | 15-04-2025 | BaixarVisualizar |
| Fevereiro de 2025 | 198.38 KB | 17-03-2025 | BaixarVisualizar |
| Janeiro de 2025 | 3.08 MB | 14-02-2025 | BaixarVisualizar |
