Relação das Despesas Liquidadas

TítuloTamanhoData de PublicaçãoBaixar
Outubro de 2025 174.21 KB21-11-2025 BaixarVisualizar
Setembro de 2025 821.51 KB20-10-2025 BaixarVisualizar
Agosto de 2025 188.67 KB18-09-2025 BaixarVisualizar
Julho de 2025 176.41 KB18-09-2025 BaixarVisualizar
Junho de 2025 193.32 KB14-07-2025 BaixarVisualizar
Maio de 2025 870.73 KB17-06-2025 BaixarVisualizar
Abril de 2025 197.64 KB19-05-2025 BaixarVisualizar
Março de 2025 173.34 KB15-04-2025 BaixarVisualizar
Fevereiro de 2025 198.38 KB17-03-2025 BaixarVisualizar
Janeiro de 2025 3.08 MB14-02-2025 BaixarVisualizar
 
Feriado

Informamos que não haverá expediente na quinta (28/03) e sexta-feira (29/03), devido ao Feriado da Paixão de Cristo, conforme o Decreto Estadual 22.663/2024.

Retornaremos às atividades na segunda-feira (01/04).
close-link